利用料金
ケアホーム花梨
月額のご利用料金92,500円(税別)〜 利用権方式となります。
内訳 | 一カ月分 |
---|---|
居室料 | 24,000円 20,000円 (2人部屋共同使用時) |
運営費 | 20,000円(税別) |
食 費 | 46,500円(税別) |
個室の電気代 | 2,000円(税別) |
※上記以外で介護保険ご利用の方は利用料の1割、2割、3割負担がございます ※運営費には施設維持費、共益部分の水道高熱費が含まれます。 ※敷金:30,000円
ケアホーム花梨東館
月額のご利用料金111,500円(税別)〜 利用権方式となります。
内訳 | 一カ月分 |
---|---|
居室料 | 32,000円 28,000円 (2人部屋共同使用時) |
運営費 | 30,000円(税別) |
食 費 | 46,500円(税別) |
個室の電気代 | 3,000円(税別) |
※上記以外で介護保険ご利用の方は利用料の1割、2割、3割負担がございます ※運営費には施設維持費、共益部分の水道高熱費が含まれます。 ※敷金:30,000円
デイサービスたんぽぽ/デイサービスすみれ
介護給付 ※通常規模型通所介護費(1日当たりの料金)
要介護1 | ご利用者負担 |
---|---|
3時間以上4時間未満の場合 | 368円 |
4時間以上5時間未満の場合 | 386円 |
5時間以上6時間未満の場合 | 567円 |
6時間以上7時間未満の場合 | 581円 |
7時間以上8時間未満の場合 | 655円 |
要介護2 | ご利用者負担 |
---|---|
3時間以上4時間未満の場合 | 421円 |
4時間以上5時間未満の場合 | 442円 |
5時間以上6時間未満の場合 | 670円 |
6時間以上7時間未満の場合 | 686円 |
7時間以上8時間未満の場合 | 773円 |
要介護3 | ご利用者負担 |
---|---|
3時間以上4時間未満の場合 | 477円 |
4時間以上5時間未満の場合 | 500円 |
5時間以上6時間未満の場合 | 773円 |
6時間以上7時間未満の場合 | 792円 |
7時間以上8時間未満の場合 | 896円 |
要介護4 | ご利用者負担 |
---|---|
3時間以上4時間未満の場合 | 530円 |
4時間以上5時間未満の場合 | 557円 |
5時間以上6時間未満の場合 | 876円 |
6時間以上7時間未満の場合 | 897円 |
7時間以上8時間未満の場合 | 1,018円 |
要介護5 | ご利用者負担 |
---|---|
3時間以上4時間未満の場合 | 585円 |
4時間以上5時間未満の場合 | 614円 |
5時間以上6時間未満の場合 | 979円 |
6時間以上7時間未満の場合 | 1,003円 |
7時間以上8時間未満の場合 | 1,142円 |
その他の利用料金
品 物 | ご利用料金 |
---|---|
昼食(おやつ代含む) | 600円/日 |
サークル活動材料費 | 実 費 |
オムツ(テープ式) | |
尿取りパッド | |
歯ブラシ | 無 料 |
化粧品 |
各種加算等(対象者のみ)
種別 | 単位数 | 利用者負担額 | 備考 |
---|---|---|---|
入浴介助加算 | 50単位 | 50円 |
デイサービスたんぽぽ/ デイサービスすみれ |
若年性認知症 利用者受入加算 |
60単位 | 60円 |
デイサービスたんぽぽ/ デイサービスすみれ |
中重度者ケア体制加算 | 45単位 | 45円 | デイサービスすみれ |
口腔機能向上加算 | 150単位 | 150円 |
デイサービスたんぽぽ/ デイサービスすみれ |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56単位 | 56円 | デイサービスすみれ |
処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の59/1000 |
デイサービスたんぽぽ/ デイサービスすみれ |
ヘルパーステーションたんぽぽ
内 容 | ひと月のサービス費 | ひと月の利用者負担 |
---|---|---|
週1回程度 | 12,260円 | 1,226円 |
週2回程度 | 24,520円 | 2,452円 |
週2回以上 | 38,890円 | 3,889円 |
訪問介護(要介護1〜5)(基本料金)
内容 | サービス費 | 利用者負担 | |
---|---|---|---|
身体介護01 | 20分未満 | 1650円 | 165円 |
身体介護01・同 | 20分未満 | 1490円 | 149円 |
・訪問介護処遇改善加算Ⅰ ・早朝、夜間に行う場合は上記の単位の25%増し ・深夜に行う場合は上記の単位の50%増し |
|||
身体介護1 | 20分以上30分未満 | 2450円 | 245円 |
身体介護1・同 | 20分以上30分未満 | 2210円 | 221円 |
身体介護2 | 30分以上1時間未満 | 3880円 | 388円 |
身体介護2・同 | 30分以上1時間未満 | 3490円 | 349円 |
生活援助2 | 20分以上45分未満 | 1830円 | 183円 |
生活援助2・同 | 20分以上45分未満 | 1650円 | 165円 |
生活援助3 | 45分以上 | 2250円 | 225円 |
生活援助3・同 | 45分以上 | 2030円 | 203円 |
通院時等の乗車・降車等の介助1回 | 1000円 | 100円 |
※早朝・夜間・深夜の時間等は加算があります。
※個人情報の保護:利用目的の必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはいたしません。